Habilitacje
Dyscyplina Inżynieria Mechaniczna
Od dnia 25.04.2005r. Wydział Mechaniczny Politechniki Opolskiej posiada uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora habilitowanego nauk technicznych w dyscyplinie Budowa i eksploatacja maszyn.
Od dnia 27.06.2016r. Wydział Mechaniczny Politechniki Opolskiej posiada uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora habilitowanego nauk technicznych w dyscyplinie Mechanika.
Od dnia 20.01.2023 r. Wydział Mechaniczny Politechniki Opolskiej posiada uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora habilitowanego w dziedzinie nauk inżynieryjno -technicznych w dyscyplinie Inżynieria Mechaniczna
Lp.
| Imię i nazwisko
| Osiągnięcia naukowe podlegające ocenie
| Data przyznania stopnia doktora habilitowanego
|
1. | Dr hab. inż. Andrzej Kurek | „Nowe modele charakterystyk zmęczeniowych odpowiadające potrzebom badań zmęczeniowych w warunkach cyklicznego zginania”. Cykl 9 tematycznie powiązanych artykułów naukowych | Uchwała Senatu Politechniki Opolskiej z dnia 17 kwietnia 2024 r. |
2. | Dr hab. inż. Michał Böhm | „Metody korekcji obciążeń losowych w algorytmach wyznaczania trwałości zmęczeniowej z modyfikacjami w dziedzinie częstotliwości oraz czasu”. Cykl tematycznie powiązanych ze sobą publikacji naukowych, z których 11 zamieszczonych jest w bazie Web of Science | Uchwała Senatu Politechniki Opolskiej z dnia 26 czerwca 2024r . |
Przebieg czynności związanych z realizacją przewodu habilitacyjnego zawiera Regulamin w sprawie przeprowadzania postepowań w sprawie nadawania stopnia doktora habilitowanego w Politechnice Opolskiej
Lp. | Imię i nazwisko | Tytuł monografii | Data przyznania stopnia doktora habilitowanego |
---|---|---|---|
1. | Dr hab. inż. Piotr NIESŁONY | „Modelowanie przepływu ciepła i rozkładu temperatury w strefie skrawania dla ostrzy z twardymi powłokami ochronnymi” | 01.07.2009r. |
2. | Dr hab. inż. Andrzej AUGUSTYNOWICZ | „Modelowanie typu kierowcy samochodu” | 02.12.2009r. |
3. | Dr hab. inż. Norbert SZMOLKE | „Przepływ w aparacie fluidalnym z pękiem rur” | 23.03.2012r. |
4. | Dr hab. inż. Jarosław MAMALA | „Kompensacja niedostatku siły napędowej w procesie rozpędzania samochodu osobowego” | 11.04.2012r. |
5. | Dr hab. inż. Sebastian BROL | "Analiza możliwości wykorzystania bezpośredniego pomiaru przyspieszenia do wyznaczania własności trakcyjnych samochodu osobowego" | 14.04.2014r. |
6. | Dr hab. inż. Krystian CZERNEK | „Hydrodynamiczne aspekty projektowania aparatów cienkowarstewkowych dla cieczy bardzo lepkich” | 17.06.2014r. |
7. | Dr hab. inż. Marian BARTOSZUK | „Modelowanie przepływu ciepła i rozkładu temperatury w strefie skrawania dla ostrzy węglikowych” | 11.12.2014r. |
8. | Dr hab inż. Roman DYGA | "Wymiana ciepła i hydrodynamika przepływu przez piany metalowe" | 06.07.2016 r. |
9. | Dr hab. inż. Krzysztof KLUGER | „Analiza wpływu naprężenia średniego na trwałość zmęczeniową wybranych materiałów w złożonym stanie obciążenia" | 15.03.2017 r. |
10. | Dr hab. inż. Krzysztof ŻAK | „Wytwarzanie funkcjonalnych topografii powierzchni części zew stopowej stali utwardzonej przez toczenie, szlifowanie i nagniatanie” | 26.11.2018 r. |
11. | Dr hab. Mariusz PRAŻMOWSKI | „Udoskonalenie technologii zgrzewania wybuchowego w odniesieniu do właściwości mechanicznych i mikrostruktury złączy metal reaktywny- stal”. | 27.02.2019 r. |
12. | Dr hab. inż. Grzegorz ROBAK | „Analiza zmienności wybranych parametrów w funkcji liczby cykli do zniszczenia oraz szacowanie trwałości elementów z karbem”. | 27.02.2019 r. |
13. | Dr hab. inż. Anna Pocica | „Historia spajania na ziemiach Polskich do 1939 roku” | 07.11.2019 r. |
14. | Dr hab. inż. Tomasz Olszowski | „Zmienność stężenia masowego PM10 w warunkach opadu atmosferycznego” | 13.11.2019 r. |
15. | Dr hab. inż. Marta Kurek | „Trwałość zmęczeniowa materiałów konstrukcyjnych w złożonym stanie naprężenia z uwzględnieniem kąta orientacji płaszczyzny krytycznej” | 18.12.2019 r. |
16. | Dr hab. inż. Roland Pawliczek | "Uwzględnienie składowej statycznej przy zginaniu dla zmęczeniowych obciążeń blokowych” | 30.09.2020 r. |
Dyscyplina Inżynieria Środowiska, Górnictwo i Energetyka
Od dnia 6.08.2022 r. Wydział Mechaniczny Politechniki Opolskiej posiada uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora habilitowanego w dziedzinie nauk inżynieryjno -technicznych w dyscyplinie Inżynieria Środowiska, Górnictwo i Energetyka.
Lp. | Imię i nazwisko | Osiągnięcia naukowe podlegające ocenie | Data przyznania stopnia doktora habilitowanego |
1 | Dr hab. inż. Marek Wasilewski | „Analiza zjawiska przepływu aerozolu oraz doskonalenie konstrukcji odpylaczy cyklonowych, w szczególności cyklonów specjalnego przeznaczenia” Cykl publikacji oraz dwa oryginalne osiągnięcia konstrukcyjne | Uchwała nr 303 Senatu Politechniki Opolskiej z dnia 26 lipca 2023 r. |